ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TRNAVA U ZLÍNA
Farnost Trnava
Trnava 22, 763 18 Trnava
Farář
+420 731 402 100

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka je největší charitativní sbírkovou akcí u nás, do které se od roku 2000 připojuje také Trnava a Podkopná Lhota. Za celou dobu pořádání sbírky se v obou obcích vybralo téměř 1,5 milionu Kč. Výnos putuje na pomoc lidem v nouzi prostřednictvím Charity Česká republika, která je pořadatelem celonárodní sbírky. Na Zlínsku za sbírku zodpovídá Charita Zlín.

Tříkrálová sbírka 2025

V Tříkrálové sbírce v Trnavě a v Podkopné Lhotě se v roce 2026 vybralo 94 132 Kč. Děkujeme!

Komu příspěvky na Zlínsku v roce 2026 budou pomáhat?

♥ projekt Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku

♥ projekt Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice

♥ projekt Internát pro nejchudší romské chlapce Stara Zagora, Bulharsko

Co se děje s vykoledovanými penězi?

Všechny finance jsou odeslány na celorepublikový bankovní účet a následně jsou podle jasných pravidel přerozdělovány:

  • 65 % Charita Zlín, resp. farní charity (v olomoucké arcidiecézi z rozhodnutí ředitelů v roce 2003 organizátoři, tedy i Charita Zlín, ponechávají 7 % v tzv. krizovém a nouzovém fondu na pomoc charitám a potřebným při nepředvídaných situacích v arcidiecézi, např. živelné katastrofy atp.)
  • 15% projekty diecéze, v našem případě olomoucká arcidiecéze
  • 10% dlouhodobé humanitární mise Charity ČR v zahraničí
  • 5% celostátní projekty Charity ČR
  • 5% zákonem povolené režie

Výtěžek Tříkrálové sbírky v obcích Trnava a Podkopná Lhota

ROK TRNAVA PODKOPNÁ LHOTA CELKEM
2000 32,875.20 7,981.00 40,856.20
2001 34,829.00        0.00 34,829.00
2002 29,293.00 10,720.00 40,013.00
2003 34,899.00 11,505.00 46,404.00
2004 35,182.00 11,398.00 46,580.00
2005 55,527.00 18,035.00 73,562.00
2006 38,761.00 11,747.00 50,508.00
2007 38,536.00 12,756.50 51,292.50
2008 39,426.00 10,970.00 50,396.00
2009 39,005.00 11,630.00 50,635.00
2010 41,168.00 11,890.00 53,058.00
2011 41,032.00 11,781.00 52,813.00
2012 44,445.00 13,900.00 58,345.00
2013 47,317.00 11,971.00 59,288.00
2014 46,294.00 12,321.00 58,615.00
2015 45,025.00 14,715.00 59,740.00
2016 45,577.00 16,494.00 62,071.00
2017 46,821.00 15,515.00 62,336.00
2018 47,709.00 15,427.00 63,136.00
2019 50,284.00 15,939.00 66,223.00
2020 52,639.00 16,210.00 68,849.00
2021 N/A           N/A 37,590.00
2022 30,656.00        400.00 31,056.00
2023 60,554.00 21,090.00 81,644.00
2024 69,264.00 17,165.00 86,429.00
2025 76,104.00 19,974.00 96,078.00
2026 72,722.00 21,410.00 94,132.00
Celkem 1,576,478.70